批次(院校代号) | 专业名称 | 招生计划 | 科类 |
本科一批(6060) | 汉语言文学 | 120 | 文史 |
生物科学 | 90 | 理工 | |
提前批体育本科(6060) | 体育教育 | 112 | 体育(理) |
社会体育指导与管理 | 65 | 体育(理) | |
体育教育 | 25 | 体育(文) | |
社会体育指导与管理 | 15 | 体育(文) | |
艺术本科A段(6060) | 音乐表演 | 43 | 艺术(文) |
音乐学 | 74 | 艺术(文) | |
舞蹈编导 | 14 | 艺术(文) | |
戏剧影视文学 | 64 | 艺术(文) | |
广播电视编导 | 44 | 艺术(文) | |
播音与主持艺术 | 43 | 艺术(文) | |
动画 | 22 | 艺术(文) | |
美术学 | 86 | 艺术(文) | |
绘画 | 64 | 艺术(文) | |
书法学 | 28 | 艺术(文) | |
视觉传达设计 | 64 | 艺术(文) | |
环境设计 | 40 | 艺术(文) | |
服装与服饰设计 | 39 | 艺术(文) | |
艺术本科B段(6063) | 环境设计(中外合作办学) | 120 | 艺术(文) |
本科二批(6060) | 经济学 | 12 | 理工 |
国际经济与贸易 | 7 | 理工 | |
法学 | 19 | 理工 | |
政治学与行政学 | 13 | 理工 | |
学前教育 | 18 | 理工 | |
小学教育 | 13 | 理工 | |
英语 | 14 | 理工 | |
日语 | 11 | 理工 | |
翻译 | 11 | 理工 | |
数学与应用数学 | 57 | 理工 | |
信息与计算科学 | 37 | 理工 | |
物理学 | 72 | 理工 | |
化学 | 83 | 理工 | |
应用化学 | 37 | 理工 | |
生物技术 | 36 | 理工 | |
心理学 | 18 | 理工 | |
应用统计学 | 49 | 理工 | |
机械设计制造及其自动化 | 40 | 理工 | |
机械设计制造及其自动化(中外合作办学) | 120 | 理工 | |
机械电子工程 | 34 | 理工 | |
材料化学 | 38 | 理工 | |
电气工程及其自动化 | 35 | 理工 | |
电气工程与智能控制 | 39 | 理工 | |
电子信息工程 | 42 | 理工 | |
光电信息科学与工程 | 37 | 理工 | |
自动化 | 39 | 理工 | |
机器人工程 | 52 | 理工 | |
计算机科学与技术 | 17 | 理工 | |
软件工程(示范性软件学院) | 420 | 理工 | |
网络工程 | 44 | 理工 | |
网络工程(中外合作办学) | 120 | 理工 | |
物联网工程 | 42 | 理工 | |
智能科学与技术 | 54 | 理工 | |
数据科学与大数据技术 | 50 | 理工 | |
网络空间安全 | 40 | 理工 | |
化学工程与工艺 | 42 | 理工 | |
环境工程 | 36 | 理工 | |
食品质量与安全 | 32 | 理工 | |
生物工程 | 31 | 理工 | |
生物制药 | 24 | 理工 | |
植物科学与技术 | 28 | 理工 | |
财务管理 | 39 | 理工 | |
人力资源管理 | 12 | 理工 | |
物流管理 | 13 | 理工 | |
电子商务 | 12 | 理工 | |
经济学 | 14 | 文史 | |
国际经济与贸易 | 10 | 文史 | |
法学 | 50 | 文史 | |
政治学与行政学 | 20 | 文史 | |
思想政治教育 | 71 | 文史 | |
学前教育 | 40 | 文史 | |
小学教育 | 30 | 文史 | |
英语 | 25 | 文史 | |
日语 | 9 | 文史 | |
翻译 | 13 | 文史 | |
网络与新媒体 | 40 | 文史 | |
历史学 | 29 | 文史 | |
心理学 | 20 | 文史 | |
软件工程(示范性软件学院) | 300 | 文史 | |
财务管理 | 30 | 文史 | |
人力资源管理 | 12 | 文史 | |
物流管理 | 13 | 文史 | |
电子商务 | 12 | 文史 | |
少数民族预科 | 8 | 文史 | |
少数民族预科 | 12 | 理工 | |
普通专科(6060) | 小学语文教育 | 280 | 文史 |
小学英语教育 | 160 | 文史 | |
小学英语教育 | 100 | 理工 | |
小学数学教育 | 260 | 理工 |
(转载自437ccm必赢国际官网)